Документация по поступившей безвозмездной помощи
Данные о безвозмездной помощи (сокращенный вариант)
| № п/п | Краткое наименование поступивших товаров | Поставщик (страна, организация и др.) | Дата поступления | Номер, дата удостоверения о регистрации ИБП | Документы |
|---|---|---|---|---|---|
| 144. | Адаптер для бутылок Quick Fill | ТОО «СИГМА - МТ», Республика Казахстан | 09.09.2025 | № 08-06/243 07.10.2025 |
|
| 143. | Ручка-инжектор Пурегон Пэн | AlenMed Promotion SIA, Латвийская Республика | 29.08.2025 | № 08-06/230 23.09.2025 |
|
| 142. | Инсулиновая шприц-ручка,Иглы к шприц- ручкам | SIA «Bizma», Латвийская Республика | 12.06.2025 | 08-06/207 29.08.2025 |
|
| 141. | Иглы к шприц- ручкам | Sandoz Pharmaceuticals d.d. А/S, Республика Словения | 28.07.2025 и 05.08.2025 | 08-06/207 29.08.2025 |
|
| 140. | Адаптер для бутылок Quick Fill | ТОО «Сигма - МТ», Республика Казахстан | 17.06.2025 | 08-06/163 23.07.2025 |
|
| 139. | Иглы Verifine стерильные для инсулиновых шприц-ручек | ООО «Герофарм», Российская Федерация | 03.12.2024 | 08-06/84 11.04.2025 |
|
| 138. | Финголидин, твердые желатиновые капсулы | ЗАО «Maxpharma Baltija», Литовская Республика | 26.03.2025 | 08-06/82 07.04.2025 |
|
| 137. | Повязки пластырного типа | Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь | 04.03.2025 | 08-06/66 20.03.2025 |
|
| 136. | Иглы для шприц- ручки для введения инсулина | UAB «Basmeda», Литовская Республика | 10.02.2025 | 08-06/61 04.03.2025 |
|
| 135. | Иглы Verifine (Верифайн) стерильные для инсулиновых шприц-ручек | ООО «Герофарм», Российская Федерация | 18.09.2024 | 08-06/5 16.01.2025 |
|
| 134. | Насос инфузионный шприцевой, Наборы для подкожных инъекций, Шприц CRN CRONO | DAAAK Pharma Int. AS.,Эстония | 19.09.2024 | 08-06/306 23.12.2024 |
|
| 133. | Анализатор газов и электролитов крови | АО «ENTRYDELL S.A.», (Швейцарская Конфедерация) | 22.10.2024 | 08-06/271 25.11.2024 |
|
| 132. | Иглы к шприц- ручкам | Sandoz Pharmaceuticals d.d. А/S, Республика Словения | 12.09.2024 | 08-06/229 07.10.2024 |
|
| 131. | Температурный датчик,Кабель для подключения Varo и Pogo Арр | ВОЗ | 09.09.2024 | 08-06/200 05.09.2024 |
|
| 130. | Комбинированный холодильник и морозильник | ВОЗ | 25.01.2024 | 08-08/26 02.05.2024 |
|
| 129. | Иглы к шприц- ручкам | M-Biotech Privat Limited, Индия | 24.01.2024 | 08-06/94 23.04.2024 |
|
| 128. | Рефрижераторный контейнер в комплекте | ВОЗ | 27.12.2023 | 08-08/22 16.04.2024 |
|
| 127. | Шприц-ручки,Иглы инъекционные | UAB «Basmeda», Литовская Республика | 18.01.2024 | 08-06/59 26.02.2024 |
|
| 126. | Многоразовая инсулиновая шприц-ручка | М-Biotech Privat Limitet, Индия | 14.11.2023 | 08-06/3 12.01.2024 |
|
| 125. | Повязка пластырного типа Mepilex | ЮНИСЕФ | 26.12.2023 | 13-04/329 03.01.2024 |
|
| 124. | ПЭВМ Intel Core i5, Монитор LG, Ноутбук MSI, Источник бесперебойного питания Kiper Power,Гарнитура для ПК, Веб-камера Defender, Клавиатура + мышь Canyon, Мышь Logitech,Экземпляр ПО на диске MICROSOFT, МФУ Pantum, Планшет Blackview, Принтер Pantum, Внешний SSD, Картридж Pantum, Сумка для ноутбука | ВОЗ | 24.11.2023 | 13-04/306 15.12.2023 |
|
| 123. | Насос инфузионный, Наборы для подкожных инъекций Soft-GlideTM, Шприц CRN CRONO | DAAAK Pharma Int. AS., Эстония | 25.09.2023 | 13-05/295 05.12.2023 |
|
| 122. | Термометр, Устройство UniTesS Ambient и Modem 3G/4G LTE | ВОЗ | 05.10.2023 | 13-04/296 05.12.2023 |
|
| 121. | Иглы к шприц-ручкам | Sandoz Pharmaceuticals d.d. А/S, Республика Словения | 20.10.2023 | 13-04/275 20.11.2023 |
|
| 120. | Инсулиновые шприц-ручки | Novo Nordisk А/S (Ново-Нордиск А/С), Дания | 08.08.2023 | 13-04/220 13.09.2023 |
|
| 119. | Иглы инъекционные | Novo Nordisk А/S (Ново-Нордиск А/С), Дания | 17.08.2023 | 13-04/222 13.09.2023 |
|
| 118. | Ручка-инжектор Пурегон Пэн® II поколения | AlenMed Promotion SIA, Латвия | 14.06.2023 | 13-04/199 17.08.2023 |
|
| 117. | Многоразовая инсулиновая шприц-ручка | ООО «Санаре-Фарм», Армения | 29.05.2023 | 13-04/185 02.08.2023 |
|
| 116. | Антиген-тесты | ВОЗ | 17.02.2023 | 13-04/74 27.03.2023 |
|
| 115. | Игла для шприц-ручки для введения инсулина | ООО «Санаре-Фарм», Армения | 06.04.2023 | 13-04/129 05.06.2023 |
|
| 114. | Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований | Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь | 15.02.2023 | 13-04/128 01.06.2023 |
|
| 113. | Вакцина для профилактики кори | ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Россия | 17.05.2023 | 13-04/125 19.05.2023 |
|
| 112. | Насос инфузионный шприцевой и наборы для подкожных инъекций | DAAAK Pharma Int. AS., Эстония | 07.03.2023 | 13-04/106 02.05.2023 |
|
| 111. | Термоциклеры | ВОЗ | 02.03.2022 | 13-04/72 27.03.2023 |
|
| 110. | Клапан выдоха для аппарата ИВЛ, Коннектор угловой | «ENTRYDELL S.A.», Швейцария | 06.10.2022 | 13-04/42 17.02.2023 |
|
| 109. | Довпрела (Pretomanid), таблетки | Некоммерческая Ассоциация с полной правосубъектностью «Arisen zonder Grenzen» (Medecins Sans Frontieres), Нидерланды | 01.02.2023 | 13-04/41 15.02.2023 |
|
| 108. | Диагностические материалы | ВОЗ | 18.01.2023 | 13-04/43 14.02.2023 |
|
| 107. | Шприц-ручки, Иглы инъекционные | UAB «Basmeda», Литовская Республика | 25.12.2022 | 13-04/17 25.01.2023 |
|
| 106. | Леналидомид, капсулы | АО «Фармасинтез», Российская Федерация | 05.01.2023 | 113-04/6 16.01.2023 |
|
| 105. | Инъекционные иглы НовоФайн | Novo Nordisk А/S (Ново-Нордиск А/С), Дания | 03.11.2022 | 13-04/357 29.11.2022 |
|
| 104. | Вакцина COVID-19 Moderna Spikevax | United Nations Global Service Centre | 15.12.2022 | 13-04/403 27.12.2022 |
|
| 103. | Тами-грипп табл. | MED-INTERPLAST (ООО «Мед-Интерпласт», Республика Польша | 13.11.2022 | 13-04/386 21.12.2022 |
|
| 102. | Инсулиновые шприц-ручки | Novo Nordisk А/S (Ново-Нордиск А/С), Дания | 30.11.2022 | 13-04/385 21.12.2022 |
|
| 101. | Камертон медицинский: камертон из алюминия | Представительства Aссоциации с полной правосубъектностью «Artsen zonder Grenzen» (Medecins Sans Frontieres. Nederland) (Королевство Нидерландов) | 27.10.2022 | 13-04/379 16.12.2022 |
|
| 100. | Комбинированный холодильник и морозильник | ВОЗ | 17.10.2022 18.10.2022 | 13-04/374 16.12.2022 |
|
| 99. | Вакцина (Vero Cell) и одноразовые шприцы | Китайской Национальной Фармацевтической Иностранной Торговой Корпорации, Китайская Народная Республика | 12.11.2022 | 13-04/380 13.12.2022 |
|
| 98. | Вакцина COVID-19 SOBERANA | Институт вакцин Финли, Республика Куба | 15.10.2022 | 13-04/365 08.12.2022 |
|
| 97. | Инъекционные иглы НовоФайн | Ново-Нордиск А/С, Дания | 09.10.2022 14.10.2022 | 13-04/339 09.11.2022 |
|
| 96. | Иглы к шприц- ручкам | Сандоз, Республика Словения | 19.09.2022 | 13-04/346 17.11.2022 |
|
| 95. | Тест для качественного определения антигена | Министерства здравоохранения Республики Вьетнам | 01.09.2022 | 13-04/328 03.11.2022 |
|
| 94. | Имплантат телескопический Fassier-Duval | ООО «Орфан групп» | 02.09.2022 | 13-04/321 18.10.2022 |
|
| 93. | Инфузионная помпа и Инфузионные линии для помпы | ООО «Аленмед Промоушн» | 17.06.2022 | 13-04/299 14.09.2022 |
|
| 92. | Аппарат ИВЛ с комплектующими | ВОЗ | 17.06.2022 | 13-04/298 14.09.2022 |
|
| 91. | Кислородный концентратор | ЮНИСЕФ | 17.12.2021 | 13-04/288 29.08.2022 |
|
| 90. | Бахилы медицинские изоляционные | ЮНИСЕФ | 11.04.2022 | 13-04/187 27.05.2022 |
|
| 89. | СИЗ | ЮНИСЕФ | 27.12.2021 | 13-04/129 25.03.2022 |
|
| 88. | Вакцина, шприцы одноразовые | КНР | 21.01.2022 | 13-04/92 11.03.2022 |
|
| 87. | Маски Вентури, канюли | ВОЗ | 11.01.2022 | 13-04/44 04.02.2022 Совместно с концетратороми кислорода(№84) |
|
| 86. | Термометр и принодлежности | ВОЗ | 31.12.2021 | 13-04/130 25.03.2022 |
|
| 85. | Антиген-тесты COVID-19 | ВОЗ | 31.12.2021 | 13-04/23 21.01.2022 |
|
| 84. | Концентраторы кислорода | ВОЗ | 21.12.2021 | 13-04/44 04.02.2022 |
|
| 83. | Дексаметазон | ЮНИСЕФ | 25.11.2021 | 13-04/515 09.12.2021 |
|
| 82. | Вакцина, шприцы одноразовые | КНР | 11.11.2021 | 13-04/494 06.12.2021 |
|
| 81. | Инсулиновые шприц-ручки | Ново-Нордиск | 21.12.2021 | 13-04/1 11.01.2022 |
|
| 80. | Вакцина, шприцы, иглы, тампоны спиртовые | ООН | 10.11.2021 | 13-04/506 09.12.2021 |
|
| 79. | Маски медицинские | ВОЗ | 15.10.2021 | 13-04/36 28.01.2022 |
|
| 78. | Вакцина, шприцы одноразовые | КНР | 05.09.2021 | 13-04/406 18.10.2021 |
|
| 77. | Шприцы 2А «Луер» | АО «Мединторг», РФ | 04.08.2021 | №13-04/385 27.09.2021 |
|
| 76. | Иглы к шприцам ручкам | Сандоз, Республика Словения | 23.07.2021 | №13-04/393 30.09.2021 |
|
| 75. | Антисептики | ЮНИСЕФ | 12.07.2021 | №13-04/392 30.09.2021 |
|
| 74. | Нестерильные хирургические маски | ВОЗ | 19.07.2021 | №13-04/371 22.09.2021 |
|
| 73. | Термометры, пульсоксиметры, аппарат ИВЛ, тесты | Президентский фонд инноваций и процветания Ирана | 06.07.2021 | №13-04/389 30.09.2021 |
|
| 72. | СИЗ, концентратор кислорода и комплектующие | ВОЗ | 14.07.2021 | №13-04/386 27.09.2021 |
|
| 71. | Оборудование для лабораторий, СИЗ | МАГАТЭ | 08.06.2021 | №13-04/410 21.10.2021 |
|
| 70. | Вакцина | Посольство Объединённых Арабских Эмиратов в РБ | 08.06.2021 | №13-04/383 27.09.2021 |
|
| 69. | Вакцина | КНР | 18.05.2021 | №13-04/305 23.07.2021 |
|
| 68. | Одноразовые шприцы (с иглой) | КНР | 18.05.2021 | №13-04/305 23.07.2021 |
|
| 67. | ПЦР-анализаторы | ВОЗ | 05.05.2021 | №13-04/292 23.07.2021 |
|
| 66. | Одноразовые пробоотборники | ВОЗ | 16.04.2021 | №13-04/259 01.07.2021 |
|
| 65. | Экспресс-тест COVID-19 | ВОЗ | 09.04.2021 | №13-04/277 15.07.2021 |
|
| 64. | Кислородная маска с резервуаром (для взрослых) | ВОЗ | 06.04.2021 | №13-04/291 20.07.2021 |
|
| 63. | Лабораторное оборудование | ВОЗ | 29.03.2021 | № 13-04/185 01.06.2021 |
|
| 62. | Аппарат ИВЛ и комплектующие к нему | ВОЗ | 10.03.2021 | №13-04/184 01.06.2021 |
|
| 61. | Вакцина, шприцы одноразовые | КНР | 19.02.2021 | №13-04/104 16.03.2021 |
|
| 60. | Маска защитная трёхслойная одноразовая | Гражданка Беларуси Курт Анна Ивановна и её супруг гражданин Турецкой Республики | 04.02.2021 | № 13-04/118 29.03.2021 |
|
| 59. | Аппарат ИВЛ ZS0420 SERVO U и комплектующие к нему | ВОЗ | 25.01.2021 | № 13-04/102 22.03.2021 |
|
| 58. | Оборудование для лабораторий | МАГАТЭ | 20.01.2021 | № 13-04/95 15.03.2021 |
|
| 57. | СИЗ | КНР | 20.01.2021 | №13-04/67 01.03.2021 |
|
| 56. | Лабораторные реагенты | LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION США | 05.01.2021 | № 13-04/182 24.05.2021 |
|
| 55. | Реагенты для диагностики COVID-19 | ЮНЭЙДС (ООН) | 30.12.2021 | №13-04/35 09.02.2021 |
|
| 54. | СИЗ | КНР | 24. 12.2020 | №13-04/34 08.02.2021 |
|
| 53. | СИЗ | ЮНИСЕФ | 16.12.2020 | №13-04/26 28.01.2021 |
|
| 52. | СИЗ | ЮНФПА | 02.12.2020 | № 13-04/2 13.01.21 |
|
| 51. | Халаты нетканые | ЮНИСЕФ | 11.12.2020 | №13-04/7 | |
| 50. | Аппараты ИВЛ | Акционерное общество «ENTRYDELL S.A.» (Швейцарская Конфедерация) | 11.12.2020 | № 13-04/11 19.01.21 |
|
| 49. | Защитные костюмы уровня защиты D | Посольство Республики Корея в Республике Беларусь | 19.11.2020 | № 13-04/154 17.12.2020 |
|
| 48. | Защитная маска | KEUMсHEONG PHARMAсBUTiCAL со., LTD, Республика Корея | 27.11.2020 | №3-04/25 28.01.2021 |
|
| 47. | Термометры, концентраторы кислорода | ЮНИСЕФ | 20.11.2020 | № 13-04/163 22.12.2020 |
|
| 46. | Термометры бесконтактные | ЮНИСЕФ | 17.11.2020 | № 13-04/155 17.12.2020 |
|
| 45. | СИЗ, медицинская техника | КНР (МТП) | 29.10.2020 | ||
| 44. | Пульсоксиметры, маски медицинские, мониторы, канюли | ВОЗ | 24.10.2020 | №13-04/33 08.02.2021 |
|
| 43. | Оборудование для лабораторий | МАГАТЭ | 22.10.2020 | № 13-04/66 01.03.2021 |
|
| 42. | Барьер защитный к лампе щелевой SL 115 Classic | Акционерное общество «ENTRYDELL S.A.» (Швейцарская Конфедерация) | 20.10.2020 | № 13-04/70 20.11.2020 |
|
| 41. | Оборудование для лабораторий, СИЗ | МАГАТЭ, Австрия | 07.10.2020 | № 13-04/24 16.02.2021 |
|
| 40. | Маски медицинские | Фонд Алибаба, КНР | 30.09.2020 | № 13-04/106 26.11.2020 |
|
| 39. | Экспресс-тесты COVID-19, магнитная подставка | ВОЗ | 01.10.2020 | № 13-04/54 06.11.2020 |
|
| 38. | Пульсоксиметры | ВОЗ | 01.10.2020 | № 13-04/55 06.11.2020 |
|
| 37. | Маски FFP3 | ЮНИСЕФ | 29.09.2020 | № 13-04/93 25.11.2020 |
|
| 36. | Наборы тестов на антитела на основе коллоидного золота | Кемеровское акционерное общество «Азот» | 15.09.2020 | № 13-04/49 06.11.2020 |
|
| 35. | СИЗ | ЮНФПА | 14.09.2020 | № 13-04/50 06.11.2020 |
|
| 34. | Перчатки | ВОЗ | 31.08.2020 | № 13-04/32 21.10.2020 |
|
| 33. | СИЗ, медицинская техника (смарт камера, с тепловизором, инфракрасный термометр, дез.облучатель) | КНР | 28.08.2020 | №13-04/17 20.01.2021 |
|
| 32. | Экспресс-тесты COVID-19 | КНР | 27.08.2020 | №13-04/14 12.10.2020 |
|
| 31. | Концентраторы кислорода | ВОЗ | 25.08.2020 | №13-04/16 12.10.2020 |
|
| 30. | Оборудование для лабораторий | МАГАТЭ | 18.08.2020 | №13-04/12 07.10.2020 |
|
| 29. | Трубки для подачи кислорода | ЮНИСЕФ | 12.08.2020 | №13-04/20 14.10.2020 |
|
| 28. | Тесты | МАГАТЭ | 01.08.2020 | №13-04/18 14.10.2020 |
|
| 27. | Оборудование для лабораторий | МАГАТЭ | 01.08.2020 | №13-04/13 07.10.2020 |
|
| 26. | Канюли,пульсоксиметры | ЮНИСЕФ | 23.07.2020 | №03-05/405 31.08.2020 |
|
| 25. | Экспресс-тесты COVID-19 | Республика Корея | 23.07.2020 | №03-05/398 31.08.2020 |
|
| 24. | СИЗ, медицинская техника (пульсоксиметр, аппарат высокопотоковой терапии, канюли, кислородный концентратор) | Посольство РБ в Турецкой республике | 21.07.2020 | № 13-04/15 23.10.2020 |
|
| 23. | Халаты, антисептики | Литовская Республика | 07.07.2020 | №03-05/404 31.08.2020 |
|
| 22. | СИЗ, спирометр | КНР | 21.06.2020 | №03-05/398 31.08.2020 * совместно с п.25 |
|
| 21. | Лекарственное средство Фромилид Уно | КРКА | 26.06.2020 | №03-05/347 31.07.2020 |
|
| 20. | СИЗ | Государство Катар | 25.06.2020 | №03-05/389 17.08.2020 |
|
| 19. | СИЗ | ВОЗ | 22.06.2020 | №03-05/362 06.08.2020 |
|
| 18. | СИЗ, видеобронхоскоп, видеоларингоскоп, канюли, кислородный концентратор, тесты COVID-19 | Республика Сербия | 22.06.2020 21.06.2020 |
№03-05/389 17.08.2020 *совместно с п.20 |
|
| 17. | СИЗ, лекарственные средства, экспресс-тесты COVID-19 , антисептик | Республика Польша | 05.06.2020 | №03-05/352 31.07.2020 |
|
| 16. | Комплекты медицинские защитные | Республика Болгария | 29.05.2020 | №03-05/324 16.07.2020 |
|
| 15. | Лекарственные средства | Сандоз. Республика Словения | 03.06.2020 | №03-05/303 29.06.2020 |
|
| 14. | Маски медицинские , концентратор кислорода | КНР | 02.06.2020 | №03-05/331 20.07.2020 |
|
| 13. | СИЗ, антисептики | ЮНИСЕФ | 22.05.2020 11.06.2020 29.05.2020 |
13.08.2020 №03-05/367 |
|
| 12. | Перчатки медицинские | КНР | 22.05.2020 | №03-05/282 11.06.2020 |
|
| 11. | Маски медицинские, наборы для диагностики | КНР | 21.05.2020 | №03-05/302 29.06.2020 |
|
| 10. | Бесконтактные термометры, пульсоксиметры, экспресс-тесты COVID-19 | Литовская Республика | 20.05.2020 | №03-05/295 12.06.2020 |
|
| 9. | СИЗ | ВОЗ | 14.05.2020 | №03-05/269 08.06.2020 |
|
| 8. | СИЗ, термометр, антисептики | КНР | 13.05.2020 | №03-05/291 25.06.2020 |
|
| 7. | СИЗ, антисептики | ОАЭ | 12.05.2020 | №03-05/292 12.06.2020 |
|
| 6. | Лекарственные средства | Сандоз. Республика Словения | 26.04.2020 | №03-05/230 08.05.2020 |
|
| 5. | СИЗ, канюли, термометры, пульсоксиметры | КНР | 26.04.2020 | №03-05/313 07.07.2020 |
|
| 4. | Пульсоксиметры, термометры | Республика Польша | 25.04.2020 | №03-05/287 12.06.2020 |
|
| 3. | Антисептические средства, СИЗ лекарства | Республика Польша | 24.04.2020 | №03-05/270 09.06.2020 |
|
| 2. | СИЗ ,термометры, канюли, пульсоксиметры | КНР | 17.04.2020 | №03-05/271 08.06.2020 |
|
| 1. | СИЗ, антисептики | Республика Узбекистан | 12.04.2020 | №03-05/197 20.04.2020 |
